O Estágio Curricular Supervisionado:
- É uma disciplina curricular obrigatória, sem ela não é possível ao aluno obter a conclusão do curso;
- Deve ser iniciado conforme a tabela abaixo, devendo estar concluída em até 2 anos após a conclusão das disciplinas do curso;
- Deve ter uma carga horária conforme a tabela abaixo, podendo em alguns casos ser substituída por um TCC – Trabalho de Conclusão de Curso.
- Pode ter uma carga horária maior que o exigido (a carga horária a mais será considerada Estágio Não-Obrigatório);
- Pode ser prorrogado através de termos aditivos ao Termo de Compromisso até o limite máximo de 2 anos de estágio.
CURSO | Modalidade | Carga horária mínima para fazer estágio obrigatório e/ou pré requisito | Carga horária do estágio obrigatório | PERMITE TCC em substituição ao estágio ? |
|---|
Técnico em Meio Ambiente | Integrado | 3º ano | 180 h | Sim |
Subsequente | 3º sem | 180 h | Não |
Técnico em Eletromecânica | Integrado | 3º ano | 360 h | Sim |
Subsequente | 3º sem | 260 h | Não |
Técnico em Eletrônica | Integrado | 3º ano | 360 h | Sim |
Subsequente | 3º sem | 360 h | Sim |
Técnico em Informática | Integrado | 3º ano | 360 h | Sim |
Subsequente | 3º sem | 260 h | Sim |
Técnico em Edificações | Subsequente | 3º sem | 180 h | Sim |
Técnico em Segurança do Trabalho | Subsequente | 3º sem | 200 h | Não |
Engenharia Elétrica (PPC 2006) | Superior | 70% 2709 h | 180 h | Não |
Engenharia Elétrica (PPC 2023) | Superior | Ter cursado: Eletrônica de Potência; Instalações Elétricas Prediais; Máquinas Elétricas e Controle Digital. | 165 h | Não |
Engenharia Ambiental (PPC anterior) | Superior | 60% 2436 h | 180 h | Não |
Engenharia Ambiental (PPC 2023 ) | Superior | 60% | 165 h | Não |
Engenharia Civil | Superior | 60% 2385 h | 180 h | Não |
Sistemas de Informação (PPC anterior) | Superior | 60% 1575 h | 375 h | Não |
Sistemas de Informação (PPC novo, a partir de 2º semestre d 2017) | Superior | 60% 1692 h | 330 h | Não |
Licenciatura em Química (PPC 2023) |
Estágio Supervisionado em Química I | Superior | Metodologia e Prática do Ensino de Química II | 90h | Não |
Estágio Supervisionado em Química II | Superior | Estágio Supervisionado em Química I | 105h | Não |
Estágio Supervisionado em Química III | Superior | Estágio Supervisionado em Química II | 105h | Não |
Estágio Supervisionado em Química IV | Superior | Estágio Supervisionado em Química III | 105h | Não |
Licenciatura em Química (PPC 2017) |
Estágio Supervisionado em Química I | Superior | Metodologia e Prática do Ensino de Química II | 120h | Não |
Estágio Supervisionado em Química II | Superior | Estágio Supervisionado em Química I | 120h | Não |
Estágio Supervisionado em Química III | Superior | Estágio Supervisionado em Química II
| 135h | Não |
Estágio Supervisionado em Química IV | Superior | Estágio Supervisionado em Química III | 150h | Não |
·